Jinan Plk Machinery Co., Ltd.
Thank You!
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlag |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Aufzug-Mechanismus: | Scherenhebebühne |
| Aufzug-Antrieb/Betätigung: | Hydraulisch |
| Energie: | 0.8KW |
| Tabellen-Größe: | 2100*830 Millimeter |
| Gesamtausmasse: | 2250*950*1100 Millimeter |
| Gewicht: | 800 kg |
| Garantie: | 1-jährig |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2019 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Druckbehälter, Motor, Pumpe |
| Spannung: | 220/380V 50/60hz; Besonders angefertigt |
| Farbe: | Die Anforderungen der Kunden |
| Produktname: | Volle elektrische hydraulische anhebende mobile Scherenhebebühneplattform der Maschine |
| Anwendung: | Luftbauarbeit |
| Verwendung: | Hochgradig |
| Tragfähigkeit: | 500kg |
| Material: | Hochleistungsfähige Stahlkonstruktion |
| Steuermethoden: | Bodenkontrolle |
| Anhebende Geschwindigkeit: | 4-6m/min |
| Eigenschaft: | Einfache Operations-Sicherheits-Bequemlichkeit |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile |
| Lokales Service Standort: | Kein |
| Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Zertifizierung: | CE ISO |
| Zertifizierung: | CE ISO |
|---|
| Verpackung Informationen: | Verpackung: wird durch Kästen der hohen Qualität und Palette an zu setzen verpackt. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlag |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Aufzug-Mechanismus: | Scherenhebebühne |
| Aufzug-Antrieb/Betätigung: | Hydraulisch |
| Energie: | 0.8KW |
| Tabellen-Größe: | 2100*830 Millimeter |
| Gesamtausmasse: | 2250*950*1100 Millimeter |
| Gewicht: | 800 kg |
| Garantie: | 1-jährig |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2019 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Druckbehälter, Motor, Pumpe |
| Spannung: | 220/380V 50/60hz; Besonders angefertigt |
| Farbe: | Die Anforderungen der Kunden |
| Produktname: | Volle elektrische hydraulische anhebende mobile Scherenhebebühneplattform der Maschine |
| Anwendung: | Luftbauarbeit |
| Verwendung: | Hochgradig |
| Tragfähigkeit: | 500kg |
| Material: | Hochleistungsfähige Stahlkonstruktion |
| Steuermethoden: | Bodenkontrolle |
| Anhebende Geschwindigkeit: | 4-6m/min |
| Eigenschaft: | Einfache Operations-Sicherheits-Bequemlichkeit |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Zertifizierung: | CE ISO |
| Zertifizierung: | CE ISO |
|---|
| Verpackung Informationen: | Verpackung: wird durch Kästen der hohen Qualität und Palette an zu setzen verpackt. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlag |
| Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, Vereinigte Staaten, Deutschland, Philippinen, Brasilien, Peru, Saudi-Arabien, Pakistan, Ind |
| Aufzug-Mechanismus: | Scherenhebebühne |
| Aufzug-Antrieb/Betätigung: | Hydraulisch |
| Tabellen-Größe: | 2100*830mm |
| Gewicht: | 1000 Kilogramm |
| Garantie: | 1-jährig |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Druckbehälter, Motor, Lager, Gang, Pumpe, Getriebe, Maschine |
| Spannung: | 220/380V 50/60hz |
| Farbe: | Die Anforderungen der Kunden |
| Art: | Scissor Hebebühne |
| Anwendung: | weit |
| Material: | Hochfester Stahl |
| Eigenschaft: | Einfache Operations-Sicherheits-Bequemlichkeit |
| Steuerung: | Knopf |
| Aufzug-Antrieb: | Hydraclic |
| Anhebende Geschwindigkeit: | 4-6m/min |
| Energiequelle: | DC-WECHSELSTROM |
| Verpackung Informationen: | Verpackung: wird durch Kästen der hohen Qualität und Palette an zu setzen verpackt. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlag |
| Ausstellungsraum-Standort: | Frankreich, Vietnam, Philippinen, Brasilien, Peru, Saudi-Arabien, Indonesien, Mexiko, Kenia, Argenti |
| Aufzug-Mechanismus: | Scherenhebebühne |
| Aufzug-Antrieb/Betätigung: | Elektromotor |
| Energie: | 0.8KW |
| Min. Hubhöhe: | 3.0m |
| Tabellen-Größe: | 1170*600 |
| Gesamtausmasse: | 1180*760*1830 |
| Gewicht: | 490 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Druckbehälter, Motor, Lager, Gang, Pumpe, Getriebe, Maschine |
| max. Plattformhöhe: | 3000mm |
| max. Arbeitshöhe: | 5000mm |
| Bodenabstand: | 60mm |
| Min. Turning Radius: | 1200mm |
| Max. max. Drive peed Laufwerk gepinkelt: | 4KM/H |
| Anhebende/fallende Geschwindigkeit: | 20/30 |
| Max. max. Travel Grade Reisegrad: | 10-15 |
| Anhebender Motor: | 24/0.8 |
| Max. zulässiger Arbeitswinkel: | 2° |
| Gesamtlänge: | 1180mm |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Philippinen, Brasilien, Peru, Indonesien, Mexiko, Thailand, Malaysia, Australien, Marokko, Kolumbien |
| Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Zertifizierung: | CE,ROHS |
| Zertifizierung: | CE,ROHS |
|---|
| Verpackung Informationen: | Plastikfolie |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlag |
| Ausstellungsraum-Standort: | Frankreich, Deutschland, Philippinen, Brasilien, Indonesien, Mexiko, Russland, Chile, UAE, Kolumbien |
| Aufzug-Mechanismus: | Scherenhebebühne |
| Aufzug-Antrieb/Betätigung: | Elektromotor |
| Energie: | 0.8KW |
| Min. Hubhöhe: | 3.0m |
| Tabellen-Größe: | 1170*600 |
| Gesamtausmasse: | 1180*760*1830 |
| Gewicht: | 490 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Druckbehälter, Motor, Lager, Gang, Pumpe, Getriebe, Maschine |
| max. Plattformhöhe: | 3000mm |
| max. Arbeitshöhe: | 5000mm |
| Bodenabstand: | 60mm |
| Min. Turning Radius: | 1200mm |
| Max. max. Drive peed Laufwerk gepinkelt: | 4KM/H |
| Anhebende/fallende Geschwindigkeit: | 20/30 |
| Max. max. Travel Grade Reisegrad: | 10-15 |
| Anhebender Motor: | 24/0.8 |
| Max. zulässiger Arbeitswinkel: | 2° |
| Gesamtlänge: | 1180mm |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Lokales Service Standort: | Vereinigte Staaten, Frankreich, Brasilien, Saudi-Arabien, Indonesien, Mexiko, Japan, Australien, Mar |
| Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Zertifizierung: | CE,ROHS |
| Zertifizierung: | CE,ROHS |
|---|
| Verpackung Informationen: | Plastikfolie |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlag |
| Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, Italien, Frankreich, Deutschland |
| Aufzug-Mechanismus: | Scherenhebebühne |
| Aufzug-Antrieb/Betätigung: | Hydraulisch |
| Energie: | 0.8KW |
| Min. Hubhöhe: | 630 mm |
| Tabellen-Größe: | 1170*600 mm |
| Gesamtausmasse: | 1300*740*1650 Millimeter |
| Gewicht: | 740 Kilogramm |
| Garantie: | 1-jährig |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Druckbehälter, Motor, Pumpe |
| Spannung: | Lokaler Standard |
| Farbe: | Wie Sie fordern |
| Art: | Scissor Hebebühne |
| Anwendung: | Wartung, Flugjob |
| Material: | Hochleistungsfähige Stahlkonstruktion |
| Verwendung: | Aufzug-Arbeitskräfte |
| Kapazität: | 200kg |
| Steuermethoden: | Luftsteuerung |
| Anhebende Geschwindigkeit: | 4-6m/min |
| Energiequelle: | DC |
| Verpackung Informationen: | Verpackung: wird durch Kästen der hohen Qualität und Palette an zu setzen verpackt. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlag |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Aufzug-Mechanismus: | Scherenhebebühne |
| Aufzug-Antrieb/Betätigung: | Hydraulisch |
| Energie: | 0.8KW |
| Min. Hubhöhe: | 110 Millimeter |
| Tabellen-Größe: | 2100*830 Millimeter |
| Gesamtausmasse: | 2250*950*1100 Millimeter |
| Gewicht: | 800 kg |
| Garantie: | 1-jährig |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2019 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Druckbehälter, Motor, Pumpe |
| Spannung: | 220/380V 50/60hz |
| Farbe: | Die Anforderungen der Kunden |
| Produktname: | Volle elektrische hydraulische anhebende mobile Scherenhebebühneplattform der Maschine |
| Anwendung: | Luftbauarbeit |
| Verwendung: | Hochgradig |
| Tragfähigkeit: | 500kg |
| Material: | Hochleistungsfähige Stahlkonstruktion |
| Steuermethoden: | Bodenkontrolle |
| Anhebende Geschwindigkeit: | 4-6m/min |
| Eigenschaft: | Einfache Operations-Sicherheits-Bequemlichkeit |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile |
| Lokales Service Standort: | Kein |
| Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile |
| Zertifizierung: | CE ISO |
| Zertifizierung: | CE ISO |
|---|
| Verpackung Informationen: | Verpackung: wird durch Kästen der hohen Qualität und Palette an zu setzen verpackt. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlag |
| Ausstellungsraum-Standort: | Vereinigte Staaten, Deutschland, Brasilien, Peru, Mexiko, Spanien, Argentinien, Südkorea, Sri Lanka, |
| Aufzug-Mechanismus: | Scherenhebebühne |
| Aufzug-Antrieb/Betätigung: | Elektromotor |
| Energie: | 0.8KW |
| Min. Hubhöhe: | 3.0m |
| Tabellen-Größe: | 1170*600 |
| Gesamtausmasse: | 1180*760*1830 |
| Gewicht: | 490 kg |
| Garantie: | 1-jährig |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Druckbehälter, Motor, Pumpe, Motor |
| max. Plattformhöhe: | 3000mm |
| max. Arbeitshöhe: | 5000mm |
| Bodenabstand: | 60mm |
| Min. Turning Radius: | 1200mm |
| Max. max. Drive peed Laufwerk gepinkelt: | 4KM/H |
| Anhebende/fallende Geschwindigkeit: | 20/30 |
| Max. max. Travel Grade Reisegrad: | 10-15 |
| Max. zulässiger Arbeitswinkel: | 2° |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung |
| Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile |
| Verpackung Informationen: | Plastikfolie |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlag |
| Ausstellungsraum-Standort: | Vietnam, Philippinen, Brasilien, Peru, Saudi-Arabien, Indonesien, Mexiko, Thailand, Argentinien, Chi |
| Aufzug-Mechanismus: | Scherenhebebühne |
| Aufzug-Antrieb/Betätigung: | Elektromotor |
| Energie: | Batterie |
| Min. Hubhöhe: | 1500mm |
| Tabellen-Größe: | 2270*1150mm |
| Gesamtausmasse: | 2400*1150*1190mm |
| Gewicht: | 2400KG |
| Garantie: | 1-jährig |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Druckbehälter, Motor, Lager, Gang, Pumpe, Getriebe, Maschine |
| Anwendung: | Luftarbeitsbühne |
| Farbe: | Blau, grün |
| Spannung: | Einphasiges |
| Eigenschaft: | Selbstfahrendes hydraulisches |
| Hubhöhe: | 6000mm |
| Anhebende Geschwindigkeit: | Standard |
| Batterie: | 210 |
| Maximale Kletterfähigkeit: | 20 |
| Maximaler Arbeitswinkel: | 2 |
| Steuermethoden: | Elektronische Steuerung |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile |
| Lokales Service Standort: | Vereinigtes Königreich, Deutschland, Philippinen, Brasilien, Peru, Indonesien, Mexiko, Spanien, Thai |
| Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Zertifizierung: | CE,ROHS |
| Zertifizierung: | CE,ROHS |
|---|
| Verpackung Informationen: | Plastikfolie |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlag |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kanada, USA, Philippinen, Pakistan, Südkorea, Sri Lanka, Japan |
| Aufzug-Mechanismus: | Scherenhebebühne |
| Aufzug-Antrieb/Betätigung: | Elektromotor |
| Energie: | 0.75kW |
| Min. Hubhöhe: | 6m |
| Tabellen-Größe: | 1880*900 |
| Gesamtausmasse: | 2050*900*2150 |
| Gewicht: | 1500 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Druckbehälter, Motor, Lager, Gang, Pumpe, Getriebe, Maschine, PLC |
| Max.Platform-Höhe: | 6000mm |
| Max. max. Work Height Arbeitshöhe: | 8000mm |
| Max.Machine-Höhe: | 7100mm |
| Bodenabstand: | 20 |
| Aufzug-Nennkapazität: | 300kg |
| Plattform verlängern Länge: | 900mm |
| Antriebsrad-Größe: | 305*100 |
| Gießmaschinengröße: | 305*100 |
| Anhebender Motor: | 24V |
| Anerold-Batterie: | 150AH |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Vereinigte Staaten, Frankreich, Philippinen, Pakistan, Mexiko, Russland, Thailand, Malaysia, Südkore |
| Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und Reparaturse |
| Zertifizierung: | CE,ROHA |
| Zertifizierung: | CE,ROHA |
|---|
| Verpackung Informationen: | Standard |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller